PoE30G-AT PoE Injector delivers up to 30W output power per port
| Network standards | IEEE802.3、 IEEE802.3u 、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、 IEEE802.3at |
| LED Indicator | PWR, PoE |
| Interfaces | 1*10/100/1000 Base-T Ethernet Port(Data/PoE) 1*10/100/1000 Base-T Ethernet Port(Data) |
| Transmission media | Recommended: CAT5/5e UTP or better |
| Dimension | 132.3mm*60mm*33mm |
| Level of protection | ESD: Air discharge: ±10kV Contact discharge: ±8kV |
| Forwarding mode | Store-and-forward |
| Transmission Rate | 1000Mbps |
| PoE budget | Single port: AF: 15.4W, AT: 30W Whole device: 30W |
| Power consumption | 30W |
| Input voltage | 100-240V AC 50/60Hz 51V/0.8A DC(Power Adapter Output) |
| Mounting | Desktop mounting: support |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~45℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Certification | FCC、CE 、RoHS、UL |






























Reviews
There are no reviews yet.